(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.61%,133只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有3088.70亿股,占标的股总股本的比例达11.61%,合计持股市值22475.28亿港元,占标的股总市值的比例为8.58%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有133只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有115只,持股比例低于1%的为73只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.84%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为60.00%、58.27%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为60.15%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17635.16 | 68.84 | 2.360 | -0.84 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9200.37 | 60.00 | 39.250 | -0.25 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 502150.20 | 58.27 | 0.062 | -8.82 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74021.72 | 57.10 | 7.920 | 1.28 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18816.01 | 55.33 | 2.640 | 0.76 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13703.00 | 54.80 | 5.030 | -0.59 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21370.42 | 52.84 | 2.500 | 1.21 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54169.41 | 52.72 | 4.550 | 2.02 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 62910.20 | 52.62 | 1.220 | 2.52 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 90108.43 | 52.46 | 3.130 | -0.63 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2362664.70 | 49.46 | 0.057 | -3.39 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230935.01 | 49.12 | 4.010 | -2.43 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 640591.76 | 46.15 | 3.730 | 0.27 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 94707.61 | 45.60 | 4.670 | 0.86 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 20185.95 | 45.59 | 3.820 | 1.06 | 金融业 |
06886 | HTSC | 78055.84 | 45.40 | 10.960 | 1.11 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103930.04 | 44.81 | 9.320 | 0.00 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 8451.66 | 44.57 | 37.400 | 1.77 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8639.55 | 44.30 | 5.620 | 1.63 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10265.36 | 42.19 | 6.500 | 0.78 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29707.60 | 42.01 | 0.820 | 3.80 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 12583.51 | 41.73 | 18.260 | 0.11 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21923.37 | 41.49 | 2.320 | 1.75 | 原材料业 |
01800 | 中国交通建设 | 182883.71 | 41.38 | 3.650 | -1.35 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 8894.10 | 41.02 | 2.550 | 1.19 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 69375.44 | 40.76 | 11.460 | 1.06 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 21914.61 | 39.69 | 19.000 | 1.17 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8639.64 | 39.28 | 21.850 | 3.55 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7812.58 | 39.02 | 2.080 | -3.26 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 4958.76 | 37.37 | 23.500 | -1.88 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 68607.34 | 37.30 | 2.780 | -2.11 | 公用事业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92588.30 | 36.83 | 2.730 | 0.00 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 123835.56 | 36.65 | 22.550 | 1.81 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3635.60 | 36.35 | 3.000 | -0.99 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 103145.88 | 36.19 | 11.340 | 1.80 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 8999.40 | 36.03 | 1.700 | 0.00 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10368.54 | 35.77 | 24.400 | 0.62 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 134387.55 | 35.71 | 2.960 | 0.00 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36924.50 | 35.69 | 19.740 | 1.33 | 金融业 |
02273 | 固生堂 | 8485.30 | 35.22 | 38.900 | 0.91 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 25255.25 | 34.68 | 2.790 | -1.41 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285355.22 | 34.68 | 0.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
06968 | 港龙中国地产 | 55539.50 | 34.23 | 0.365 | 2.82 | 地产建筑业 |
01725 | 香港航天科技 | 10342.16 | 33.46 | 7.130 | -2.19 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 97755.70 | 33.42 | 1.730 | 0.58 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21021.92 | 33.28 | 39.700 | 1.40 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55671.47 | 33.25 | 2.650 | -2.21 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14641.00 | 32.70 | 3.920 | 5.09 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7135.48 | 32.53 | 21.500 | 2.14 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 11057.67 | 32.51 | 9.580 | -0.83 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46208.67 | 32.27 | 1.840 | 1.10 | 非必需性消费 |
06821 | 凯莱英 | 887.96 | 32.22 | 95.150 | 1.39 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24317.58 | 32.18 | 24.150 | 1.68 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1048.00 | 31.85 | 39.800 | 1.53 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 108095.98 | 31.69 | 5.030 | 0.40 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63908.68 | 31.62 | 0.950 | 1.06 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13930.30 | 31.51 | 5.950 | -0.17 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12328.81 | 31.45 | 3.490 | 1.16 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 27944.20 | 31.20 | 2.400 | 1.27 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6869.55 | 31.20 | 4.100 | 1.23 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 39137.60 | 31.02 | 8.690 | 1.52 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 11256.84 | 29.91 | 13.940 | -0.85 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81059.00 | 29.78 | 3.830 | -0.26 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21806.59 | 29.41 | 2.800 | 2.19 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 64857.32 | 29.38 | 9.430 | 1.95 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 90571.22 | 29.22 | 4.100 | -0.49 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 24091.50 | 28.63 | 34.000 | 2.87 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56255.60 | 28.57 | 2.570 | -2.28 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 130094.81 | 28.38 | 1.880 | -0.53 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 100063.43 | 27.74 | 0.800 | -3.61 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95894.00 | 27.62 | 1.110 | -1.77 | 原材料业 |
03319 | 雅生活服务 | 39063.20 | 27.50 | 4.970 | 2.47 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20282.20 | 27.12 | 6.360 | -0.16 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 37650.74 | 27.04 | 9.480 | 2.05 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 23133.39 | 26.92 | 15.680 | -0.13 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 300364.30 | 26.90 | 1.950 | -1.52 | 公用事业 |
01385 | 上海复旦 | 7574.04 | 26.63 | 18.880 | 2.39 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 27008.42 | 26.62 | 45.400 | 5.21 | 非必需性消费 |
03738 | 阜博集团 | 59298.35 | 26.55 | 2.590 | 0.78 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8310.55 | 26.25 | 17.460 | 3.07 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 96741.65 | 26.20 | 4.250 | 2.66 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 47295.40 | 26.12 | 1.440 | -0.69 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 49567.01 | 26.02 | 16.620 | -1.42 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 60866.05 | 26.01 | 0.820 | -1.20 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2464.90 | 25.89 | 12.220 | 2.35 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 32802.70 | 25.73 | 7.430 | 1.50 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73676.70 | 25.65 | 1.650 | 0.61 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11530.92 | 25.62 | 19.460 | -0.41 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 167981.44 | 25.34 | 4.058 | 1.55 | |
03347 | 泰格医药 | 3098.23 | 25.15 | 43.250 | -1.03 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20684.35 | 24.92 | 1.280 | 0.79 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16294.94 | 24.86 | 66.900 | -1.04 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 666890.01 | 24.71 | 0.520 | -1.89 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2141042.24 | 24.66 | 3.510 | 1.45 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 89114.60 | 24.23 | 0.860 | 1.18 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12936.40 | 24.23 | 1.290 | -0.77 | 公用事业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23130.83 | 23.97 | 8.350 | 6.51 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 110637.10 | 23.88 | 2.500 | 3.73 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 56025.42 | 23.61 | 0.485 | -16.38 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26535.90 | 23.55 | 8.330 | 1.96 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 65602.58 | 23.47 | 4.040 | 3.59 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 78490.45 | 23.39 | 7.580 | 1.34 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33551.00 | 23.39 | 5.880 | 0.68 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11478.80 | 23.27 | 7.810 | -0.89 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 627980.86 | 23.25 | 1.380 | 2.22 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 10238.70 | 23.21 | 5.630 | -0.35 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48313.24 | 22.80 | 18.600 | 2.42 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 10917.79 | 22.71 | 16.300 | 1.24 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 56719.28 | 22.65 | 1.580 | 2.60 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 77750.90 | 22.36 | 12.520 | 1.29 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 28581.45 | 22.08 | 1.130 | -4.24 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 2618.15 | 21.99 | 15.700 | -2.24 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 271462.16 | 21.94 | 2.850 | -0.35 | 公用事业 |
02162 | 康诺亚-B | 6119.13 | 21.86 | 52.600 | 5.20 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181218.55 | 21.78 | 2.730 | -1.44 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189664.42 | 21.73 | 2.680 | 1.52 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 85358.30 | 21.69 | 4.650 | -2.72 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 292668.34 | 21.56 | 0.770 | 1.32 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 72004.65 | 21.34 | 8.600 | 1.53 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 40992.80 | 21.17 | 1.500 | -1.96 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 80617.45 | 21.08 | 1.800 | 0.56 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5090.80 | 21.03 | 2.480 | 0.00 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 95394.27 | 20.92 | 4.060 | -1.46 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32220.91 | 20.90 | 34.750 | 2.81 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 63782.64 | 20.85 | 2.360 | -1.67 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 37871.99 | 20.65 | 13.220 | 0.46 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 48845.39 | 20.49 | 2.930 | -0.34 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 162160.38 | 20.45 | 17.800 | 0.23 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 218239.87 | 20.39 | 1.980 | 0.00 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 36971.00 | 20.38 | 7.830 | -1.76 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 143191.75 | 20.25 | 1.370 | 3.01 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 101966.00 | 20.24 | 3.040 | 0.33 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 89397.90 | 20.09 | 2.440 | -1.21 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 64592.31 | 19.99 | 2.900 | -1.69 | 必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 15325.26 | 19.80 | 4.060 | -0.73 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 12216.31 | 19.80 | 9.570 | -1.14 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 18094.04 | 19.68 | 13.320 | 1.37 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 54572.13 | 19.66 | 17.600 | 0.23 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 85746.42 | 19.61 | 3.870 | 1.84 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 81980.41 | 19.48 | 4.130 | 0.73 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 3894.79 | 19.40 | 10.000 | 0.00 | 原材料业 |
01288 | 农业银行 | 596188.20 | 19.39 | 2.600 | 1.17 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 26460.06 | 19.37 | 30.300 | -2.88 | 资讯科技业 |
02331 | 李宁 | 50567.82 | 19.18 | 37.000 | -0.27 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 49470.14 | 18.95 | 10.200 | -2.86 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 3091.00 | 18.83 | 44.000 | -0.34 | 原材料业 |
00873 | 世茂服务 | 46025.90 | 18.64 | 1.530 | -0.65 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 51401.70 | 18.61 | 2.900 | -1.02 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 105981.89 | 18.46 | 11.980 | -2.12 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 46605.21 | 18.40 | 8.010 | 6.94 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 273798.88 | 18.39 | 3.510 | 0.86 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 126246.90 | 18.29 | 8.750 | 3.31 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 47970.74 | 18.17 | 7.620 | -2.68 | 非必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 93213.75 | 18.06 | 0.650 | -1.52 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73869.48 | 17.97 | 5.420 | 1.12 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9754.01 | 17.81 | 27.150 | -0.37 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 5783.51 | 17.73 | 2.460 | 0.41 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 839275.16 | 17.64 | 12.900 | -0.62 | 能源业 |
00826 | 天工国际 | 48596.55 | 17.50 | 2.520 | 3.70 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 31531.75 | 17.25 | 2.030 | -0.98 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9928.50 | 17.25 | 9.880 | 2.60 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8960.64 | 17.17 | 7.140 | -6.79 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 24766.05 | 17.02 | 13.220 | -1.78 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 32165.05 | 16.99 | 3.960 | 1.54 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 99312.96 | 16.77 | 2.150 | 0.00 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 70922.57 | 16.68 | 45.250 | 2.03 | 医疗保健业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6608.49 | 16.66 | 30.800 | 0.33 | 原材料业 |
00921 | 海信家电 | 7659.57 | 16.66 | 19.160 | -0.21 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49430.38 | 16.61 | 5.050 | 1.00 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10723.48 | 16.60 | 10.500 | 0.00 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 27965.00 | 16.58 | 4.620 | 3.13 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 20262.40 | 16.58 | 7.110 | 2.01 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 29996.61 | 16.55 | 8.970 | -0.66 | 能源业 |
01530 | 三生制药 | 40372.78 | 16.55 | 6.680 | 0.00 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 64451.40 | 16.49 | 5.700 | 0.18 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70617.82 | 16.45 | 2.160 | 0.47 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 42774.14 | 16.32 | 15.900 | -1.24 | 金融业 |
00857 | 中国石油股份 | 342265.80 | 16.21 | 5.640 | 1.08 | 能源业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21783.63 | 16.11 | 24.800 | 0.00 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 47329.80 | 15.93 | 0.340 | 1.49 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 120335.51 | 15.79 | 0.345 | -2.82 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8416.80 | 15.63 | 0.900 | 3.45 | 原材料业 |
01798 | 大唐新能源 | 38999.70 | 15.58 | 2.240 | -1.75 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14382.31 | 15.41 | 14.400 | 2.42 | 资讯科技业 |
06178 | 光大证券 | 10852.44 | 15.40 | 5.880 | 2.62 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 94248.14 | 15.33 | 2.740 | -0.72 | 公用事业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10322.85 | 15.19 | 7.070 | -1.53 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 12038.12 | 15.16 | 3.770 | -0.79 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16236.34 | 14.94 | 3.940 | -5.06 | 非必需性消费 |
01119 | 创梦天地 | 23501.41 | 14.91 | 2.940 | 0.00 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 37324.60 | 14.80 | 1.880 | 0.53 | 非必需性消费 |
03383 | 雅居乐集团 | 74402.40 | 14.74 | 0.850 | -1.16 | 地产建筑业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52238.33 | 14.66 | 3.190 | -3.04 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 27910.08 | 14.46 | 4.000 | 3.63 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 69299.23 | 14.40 | 15.700 | -2.85 | 公用事业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11509.40 | 14.39 | 3.120 | -6.02 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14701.78 | 14.37 | 31.250 | 0.00 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 17749.50 | 14.32 | 4.220 | 0.24 | 原材料业 |
03913 | 合景悠活 | 28976.68 | 14.29 | 0.840 | -3.45 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 18542.51 | 14.29 | 5.680 | 2.34 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 47612.65 | 14.25 | 5.940 | -1.82 | 公用事业 |
06606 | 诺辉健康 | 6513.19 | 14.22 | 16.920 | -3.09 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4393.20 | 14.17 | 24.150 | 1.05 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4933.45 | 14.03 | 10.920 | 3.80 | 资讯科技业 |
00753 | 中国国航 | 64033.70 | 14.03 | 5.690 | 0.00 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 65191.40 | 14.03 | 4.190 | 0.72 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31550.39 | 13.99 | 6.900 | -0.29 | 原材料业 |
01813 | 合景泰富集团 | 47600.91 | 13.91 | 0.930 | -1.06 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8386.24 | 13.81 | 34.450 | -1.15 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 183741.52 | 13.79 | 1.090 | 1.87 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 44718.97 | 13.60 | 9.170 | 0.88 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 37242.82 | 13.52 | 1.430 | -0.69 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69673.03 | 13.44 | 2.740 | -0.36 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 126863.17 | 13.38 | 7.520 | -0.27 | 原材料业 |
02096 | 先声药业 | 35566.10 | 13.34 | 6.160 | -0.81 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 23067.91 | 13.31 | 72.200 | 10.91 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 14829.00 | 13.25 | 19.140 | 3.80 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14533.80 | 13.21 | 3.950 | 1.54 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 80475.20 | 13.16 | 1.230 | -1.60 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56869.40 | 13.06 | 1.220 | -0.81 | 非必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 7599.42 | 13.05 | 7.090 | -0.28 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 56866.90 | 13.05 | 66.450 | 1.84 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7687.10 | 12.98 | 9.270 | 0.54 | 工业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10859.49 | 12.96 | 13.520 | 0.15 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 70404.60 | 12.94 | 0.770 | 0.00 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29430.99 | 12.67 | 6.000 | 1.35 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 39086.40 | 12.64 | 4.560 | 2.24 | 工业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 311746.19 | 12.57 | 4.490 | 2.75 | 能源业 |
01966 | 中骏集团控股 | 53036.50 | 12.55 | 0.395 | 1.28 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 64919.36 | 12.47 | 0.920 | -5.15 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 40145.25 | 12.37 | 46.250 | -0.96 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 308112.04 | 12.32 | 12.200 | 0.83 | 资讯科技业 |
02007 | 碧桂园 | 339164.78 | 12.26 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
02616 | 基石药业-B | 15593.45 | 12.14 | 2.290 | -0.43 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 36016.31 | 12.12 | 4.060 | 0.74 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 16581.82 | 12.04 | 7.360 | 0.55 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7745.00 | 12.04 | 4.130 | -1.20 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 10473.08 | 12.02 | 23.200 | 2.65 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24643.41 | 11.96 | 2.240 | -3.86 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 74647.50 | 11.95 | 134.700 | 1.89 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 72761.00 | 11.71 | 3.560 | 1.14 | 工业 |
02367 | 巨子生物 | 11638.42 | 11.68 | 35.200 | 0.43 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 37468.26 | 11.58 | 3.810 | -2.31 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 146785.94 | 11.57 | 2.260 | 0.89 | 金融业 |
01238 | 宝龙地产 | 47394.31 | 11.44 | 0.820 | -4.65 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14507.50 | 11.44 | 3.700 | 0.82 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93770.28 | 11.42 | 4.910 | 2.08 | 综合企业 |
00839 | 中教控股 | 29002.75 | 11.36 | 6.890 | -0.29 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 14396.72 | 11.31 | 7.060 | -0.14 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 57614.80 | 11.29 | 1.600 | 3.23 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 128020.35 | 11.18 | 0.455 | -1.09 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4500.39 | 11.17 | 82.950 | -0.84 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 19009.40 | 11.07 | 19.160 | 0.95 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27506.94 | 11.06 | 2.910 | -12.35 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13915.99 | 10.98 | 8.120 | 1.75 | 非必需性消费 |
00667 | 中国东方教育 | 23910.01 | 10.97 | 3.730 | 5.97 | 非必需性消费 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12530.76 | 10.93 | 10.380 | -2.08 | 非必需性消费 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4508.57 | 10.85 | 114.500 | -1.21 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 1826.35 | 10.76 | 57.300 | -4.66 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 117486.44 | 10.76 | 2.930 | 1.38 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4292.30 | 10.74 | 1.630 | 1.88 | 地产建筑业 |
01208 | 五矿资源 | 91576.11 | 10.57 | 2.600 | -0.76 | 原材料业 |
00598 | 中国外运 | 21520.92 | 10.54 | 3.080 | 3.01 | 工业 |
00535 | 金地商置 | 173733.72 | 10.44 | 0.340 | -6.85 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 56396.20 | 10.41 | 0.600 | 0.00 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 222613.84 | 10.40 | 65.650 | 0.46 | 电讯业 |
00384 | 中国燃气 | 56153.44 | 10.31 | 7.810 | 0.64 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 11532.22 | 10.27 | 5.440 | -2.86 | 医疗保健业 |
01755 | 新城悦服务 | 8943.70 | 10.26 | 4.600 | -2.34 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10022.80 | 10.12 | 5.050 | -0.79 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4054.22 | 10.04 | 39.000 | 0.00 | 原材料业 |
01157 | 中联重科 | 15872.82 | 10.02 | 3.640 | 1.11 | 工业 |
03933 | 联邦制药 | 18224.81 | 10.02 | 6.990 | 0.14 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
标签: